Schweiz
Staat in Mitteleuropa.
Was ist Schweiz?
Staat in Mitteleuropa. Quelle: Wikidata (Q39)
Wie stark ist der Anstieg?
Das Interesse an Schweiz hat sich in der Schweiz in den letzten sieben Tagen gegenüber den drei Monaten davor Interesse lässt nach. Der Anstieg hat vor wenigen Tagen begonnen, zu früh für ein Urteil.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 31.07.2026 | 3'472 |
| 01.08.2026 | 5'496 |
| 02.08.2026 | 3'899 |
| 03.08.2026 | 2'935 |
| 04.08.2026 | 2'906 |
| 05.08.2026 | 2'815 |
| 06.08.2026 | 2'749 |
| 07.08.2026 | 2'800 |
| 08.08.2026 | 2'750 |
| 09.08.2026 | 2'849 |
| 10.08.2026 | 3'252 |
| 11.08.2026 | 2'942 |
| 12.08.2026 | 2'709 |
| 13.08.2026 | 2'926 |
| 14.08.2026 | 3'067 |
| 15.08.2026 | 3'011 |
| 16.08.2026 | 3'437 |
| 17.08.2026 | 3'040 |
| 18.08.2026 | 2'947 |
| 19.08.2026 | 2'824 |
| 20.08.2026 | 2'916 |
| 21.08.2026 | 2'892 |
| 22.08.2026 | 2'552 |
| 23.08.2026 | 2'760 |
| 24.08.2026 | 2'933 |
| 25.08.2026 | 3'164 |
| 26.08.2026 | 2'830 |
| 27.08.2026 | 2'735 |
| 28.08.2026 | 2'962 |
| 29.08.2026 | 2'608 |
| 30.08.2026 | 3'450 |
| 31.08.2026 | 3'043 |
| 01.09.2026 | 2'711 |
| 02.09.2026 | 2'618 |
| 03.09.2026 | 2'622 |
| 04.09.2026 | 2'693 |
| 05.09.2026 | 2'466 |
| 06.09.2026 | 2'788 |
| 07.09.2026 | 2'775 |
| 08.09.2026 | 2'625 |
| 09.09.2026 | 2'902 |
| 10.09.2026 | 3'092 |
| 11.09.2026 | 2'953 |
| 12.09.2026 | 2'562 |
| 13.09.2026 | 3'048 |
| 14.09.2026 | 2'966 |
| 15.09.2026 | 2'661 |
| 16.09.2026 | 2'811 |
| 17.09.2026 | 2'706 |
| 18.09.2026 | 2'811 |
| 19.09.2026 | 2'505 |
| 20.09.2026 | 2'735 |
| 21.09.2026 | 3'330 |
| 22.09.2026 | 3'311 |
| 23.09.2026 | 3'039 |
| 24.09.2026 | 2'891 |
| 25.09.2026 | 2'557 |
| 26.09.2026 | 2'663 |
| 27.09.2026 | 3'575 |
| 28.09.2026 | 2'816 |
| 29.09.2026 | 2'738 |
| 30.09.2026 | 2'314 |
| 01.10.2026 | 2'574 |
| 02.10.2026 | 3'041 |
| 03.10.2026 | 2'878 |
| 04.10.2026 | 2'859 |
| 05.10.2026 | 2'665 |
| 06.10.2026 | 2'522 |
| 07.10.2026 | 2'491 |
| 08.10.2026 | 2'471 |
| 09.10.2026 | 2'441 |
| 10.10.2026 | 2'508 |
| 11.10.2026 | 2'718 |
| 12.10.2026 | 2'595 |
| 13.10.2026 | 2'906 |
| 14.10.2026 | 2'537 |
| 15.10.2026 | 2'795 |
| 16.10.2026 | 2'685 |
| 17.10.2026 | 2'423 |
| 18.10.2026 | 2'988 |
| 19.10.2026 | 2'649 |
| 20.10.2026 | 2'589 |
| 21.10.2026 | 2'610 |
| 22.10.2026 | 2'670 |
| 23.10.2026 | 2'587 |
| 24.10.2026 | 2'391 |
| 25.10.2026 | 2'535 |
| 26.10.2026 | 2'713 |
| 27.10.2026 | 2'502 |
| 28.10.2026 | 2'482 |
Unterschiede zwischen den Ländern
Anlass
Ursache nicht eindeutig belegt. Wir nennen einen Anlass nur, wenn eine verlinkbare Quelle ihn belegt.
Quellen
- Google Trends (RSS, aktuelle Suchbegriffe)
- YouTube Data API (meistgesehene Videos)