Thema · Neu
Sachsen-Anhalt
Land der Bundesrepublik Deutschland.
Was ist Sachsen-Anhalt?
Land der Bundesrepublik Deutschland. Quelle: Wikidata (Q1206)
Wie stark ist der Anstieg?
Für dieses Thema liegen noch keine Verlaufsdaten vor.
Aufrufe pro TagVerlauf letzte 7 Tage Ø 90 Tage
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 13.08.2026 | 5'459 |
| 14.08.2026 | 4'809 |
| 15.08.2026 | 6'134 |
| 16.08.2026 | 7'513 |
| 17.08.2026 | 6'988 |
| 18.08.2026 | 6'457 |
| 19.08.2026 | 5'777 |
| 20.08.2026 | 6'791 |
| 21.08.2026 | 6'826 |
| 22.08.2026 | 6'658 |
| 23.08.2026 | 8'939 |
| 24.08.2026 | 9'781 |
| 25.08.2026 | 7'651 |
| 26.08.2026 | 11'377 |
| 27.08.2026 | 11'843 |
| 28.08.2026 | 9'726 |
| 29.08.2026 | 7'723 |
| 30.08.2026 | 10'676 |
| 31.08.2026 | 15'369 |
| 01.09.2026 | 12'323 |
| 02.09.2026 | 12'518 |
| 03.09.2026 | 15'488 |
| 04.09.2026 | 20'415 |
| 05.09.2026 | 26'164 |
| 06.09.2026 | 188'173 |
| 07.09.2026 | 137'610 |
| 08.09.2026 | 40'443 |
| 09.09.2026 | 20'590 |
| 10.09.2026 | 12'929 |
| 11.09.2026 | 9'311 |
| 12.09.2026 | 7'966 |
| 13.09.2026 | 7'788 |
| 14.09.2026 | 6'283 |
| 15.09.2026 | 4'617 |
| 16.09.2026 | 4'292 |
| 17.09.2026 | 3'624 |
| 18.09.2026 | 3'807 |
| 19.09.2026 | 3'030 |
| 20.09.2026 | 8'849 |
| 21.09.2026 | 6'640 |
| 22.09.2026 | 3'617 |
| 23.09.2026 | 2'927 |
| 24.09.2026 | 2'569 |
| 25.09.2026 | 2'114 |
| 26.09.2026 | 2'036 |
| 27.09.2026 | 2'060 |
| 28.09.2026 | 2'105 |
| 29.09.2026 | 1'952 |
| 30.09.2026 | 1'786 |
| 01.10.2026 | 1'754 |
| 02.10.2026 | 1'759 |
| 03.10.2026 | 1'973 |
| 04.10.2026 | 1'936 |
| 05.10.2026 | 1'790 |
| 06.10.2026 | 10'998 |
| 07.10.2026 | 6'420 |
| 08.10.2026 | 3'638 |
| 09.10.2026 | 2'785 |
| 10.10.2026 | 2'460 |
| 11.10.2026 | 2'350 |
| 12.10.2026 | 2'161 |
| 13.10.2026 | 2'020 |
| 14.10.2026 | 2'253 |
| 15.10.2026 | 2'039 |
| 16.10.2026 | 1'691 |
| 17.10.2026 | 1'688 |
| 18.10.2026 | 1'804 |
| 19.10.2026 | 1'543 |
| 20.10.2026 | 1'581 |
| 21.10.2026 | 1'360 |
| 22.10.2026 | 1'415 |
| 23.10.2026 | 1'382 |
| 24.10.2026 | 1'255 |
| 25.10.2026 | 1'440 |
| 26.10.2026 | 1'360 |
| 27.10.2026 | 1'258 |
| 28.10.2026 | 1'593 |
| 29.10.2026 | 1'236 |
| 30.10.2026 | 1'156 |
| 31.10.2026 | 1'151 |
| 01.11.2026 | 1'216 |
| 02.11.2026 | 1'079 |
| 03.11.2026 | 1'017 |
| 04.11.2026 | 1'065 |
| 05.11.2026 | 1'027 |
| 06.11.2026 | 1'107 |
| 07.11.2026 | 1'098 |
| 08.11.2026 | 1'078 |
| 09.11.2026 | 1'164 |
| 10.11.2026 | 1'130 |
Unterschiede zwischen den Ländern
DE · Deutschland
–kein Ausschlag
AT · Österreich
–kein Ausschlag
CH · Schweiz
–kein Ausschlag
Anlass
Ursache nicht eindeutig belegt. Wir nennen einen Anlass nur, wenn eine verlinkbare Quelle ihn belegt.