Robert Habeck
Deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL (2009–2018), MdB (2021–2025), Bundesminister a. D., Schriftsteller.
Was ist Robert Habeck?
Deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL (2009–2018), MdB (2021–2025), Bundesminister a. D., Schriftsteller. Quelle: Wikidata (Q109943)
Wie stark ist der Anstieg?
Das Interesse an Robert Habeck hat sich in Deutschland in den letzten sieben Tagen gegenüber den drei Monaten davor Interesse lässt nach. Inzwischen ist es zurück auf dem üblichen Niveau.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 13.08.2026 | 618 |
| 14.08.2026 | 569 |
| 15.08.2026 | 616 |
| 16.08.2026 | 719 |
| 17.08.2026 | 601 |
| 18.08.2026 | 618 |
| 19.08.2026 | 543 |
| 20.08.2026 | 578 |
| 21.08.2026 | 742 |
| 22.08.2026 | 627 |
| 23.08.2026 | 603 |
| 24.08.2026 | 786 |
| 25.08.2026 | 2'279 |
| 26.08.2026 | 1'261 |
| 27.08.2026 | 849 |
| 28.08.2026 | 1'008 |
| 29.08.2026 | 955 |
| 30.08.2026 | 914 |
| 31.08.2026 | 764 |
| 01.09.2026 | 785 |
| 02.09.2026 | 951 |
| 03.09.2026 | 751 |
| 04.09.2026 | 737 |
| 05.09.2026 | 890 |
| 06.09.2026 | 1'153 |
| 07.09.2026 | 1'286 |
| 08.09.2026 | 1'432 |
| 09.09.2026 | 1'138 |
| 10.09.2026 | 979 |
| 11.09.2026 | 870 |
| 12.09.2026 | 852 |
| 13.09.2026 | 983 |
| 14.09.2026 | 1'105 |
| 15.09.2026 | 1'026 |
| 16.09.2026 | 976 |
| 17.09.2026 | 740 |
| 18.09.2026 | 691 |
| 19.09.2026 | 629 |
| 20.09.2026 | 1'016 |
| 21.09.2026 | 1'050 |
| 22.09.2026 | 925 |
| 23.09.2026 | 856 |
| 24.09.2026 | 743 |
| 25.09.2026 | 854 |
| 26.09.2026 | 1'669 |
| 27.09.2026 | 7'911 |
| 28.09.2026 | 8'723 |
| 29.09.2026 | 3'570 |
| 30.09.2026 | 1'777 |
| 01.10.2026 | 1'579 |
| 02.10.2026 | 1'748 |
| 03.10.2026 | 1'756 |
| 04.10.2026 | 1'358 |
| 05.10.2026 | 1'098 |
| 06.10.2026 | 985 |
| 07.10.2026 | 828 |
| 08.10.2026 | 1'162 |
| 09.10.2026 | 1'061 |
| 10.10.2026 | 977 |
| 11.10.2026 | 1'119 |
| 12.10.2026 | 1'596 |
| 13.10.2026 | 1'063 |
| 14.10.2026 | 850 |
| 15.10.2026 | 688 |
| 16.10.2026 | 4'067 |
| 17.10.2026 | 1'742 |
| 18.10.2026 | 1'997 |
| 19.10.2026 | 887 |
| 20.10.2026 | 719 |
| 21.10.2026 | 754 |
| 22.10.2026 | 666 |
| 23.10.2026 | 598 |
| 24.10.2026 | 584 |
| 25.10.2026 | 754 |
| 26.10.2026 | 1'051 |
| 27.10.2026 | 637 |
| 28.10.2026 | 592 |
| 29.10.2026 | 631 |
| 30.10.2026 | 501 |
| 31.10.2026 | 671 |
| 01.11.2026 | 1'519 |
| 02.11.2026 | 1'429 |
| 03.11.2026 | 1'374 |
| 04.11.2026 | 941 |
| 05.11.2026 | 741 |
| 06.11.2026 | 673 |
| 07.11.2026 | 735 |
| 08.11.2026 | 770 |
| 09.11.2026 | 632 |
| 10.11.2026 | 2'109 |
Unterschiede zwischen den Ländern
Anlass
Ursache nicht eindeutig belegt. Wir nennen einen Anlass nur, wenn eine verlinkbare Quelle ihn belegt.
Quellen
- Google Trends (RSS, aktuelle Suchbegriffe)
- Schlagzeilen der Medien (RSS, nur Zählung)
