Polen
Staat in Mitteleuropa.
Was ist Polen?
Staat in Mitteleuropa. Quelle: Wikidata (Q36)
Wie stark ist der Anstieg?
Für dieses Thema liegen noch keine Verlaufsdaten vor.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 06.08.2026 | 1'560 |
| 07.08.2026 | 1'610 |
| 08.08.2026 | 1'580 |
| 09.08.2026 | 1'736 |
| 10.08.2026 | 1'847 |
| 11.08.2026 | 1'907 |
| 12.08.2026 | 1'646 |
| 13.08.2026 | 1'673 |
| 14.08.2026 | 1'592 |
| 15.08.2026 | 1'646 |
| 16.08.2026 | 2'083 |
| 17.08.2026 | 2'028 |
| 18.08.2026 | 1'647 |
| 19.08.2026 | 1'596 |
| 20.08.2026 | 1'643 |
| 21.08.2026 | 1'710 |
| 22.08.2026 | 1'547 |
| 23.08.2026 | 1'795 |
| 24.08.2026 | 1'618 |
| 25.08.2026 | 1'710 |
| 26.08.2026 | 1'479 |
| 27.08.2026 | 1'515 |
| 28.08.2026 | 1'709 |
| 29.08.2026 | 1'578 |
| 30.08.2026 | 1'903 |
| 31.08.2026 | 1'736 |
| 01.09.2026 | 1'652 |
| 02.09.2026 | 1'574 |
| 03.09.2026 | 1'908 |
| 04.09.2026 | 1'617 |
| 05.09.2026 | 1'551 |
| 06.09.2026 | 1'704 |
| 07.09.2026 | 1'755 |
| 08.09.2026 | 1'688 |
| 09.09.2026 | 1'678 |
| 10.09.2026 | 1'662 |
| 11.09.2026 | 1'568 |
| 12.09.2026 | 1'488 |
| 13.09.2026 | 1'890 |
| 14.09.2026 | 1'996 |
| 15.09.2026 | 1'904 |
| 16.09.2026 | 2'086 |
| 17.09.2026 | 2'086 |
| 18.09.2026 | 1'786 |
| 19.09.2026 | 1'617 |
| 20.09.2026 | 1'885 |
| 21.09.2026 | 1'693 |
| 22.09.2026 | 1'605 |
| 23.09.2026 | 1'559 |
| 24.09.2026 | 1'615 |
| 25.09.2026 | 1'634 |
| 26.09.2026 | 1'647 |
| 27.09.2026 | 1'795 |
| 28.09.2026 | 1'835 |
| 29.09.2026 | 1'846 |
| 30.09.2026 | 1'461 |
| 01.10.2026 | 1'605 |
| 02.10.2026 | 1'436 |
| 03.10.2026 | 1'539 |
| 04.10.2026 | 1'732 |
| 05.10.2026 | 1'537 |
| 06.10.2026 | 1'561 |
| 07.10.2026 | 1'368 |
| 08.10.2026 | 1'470 |
| 09.10.2026 | 1'474 |
| 10.10.2026 | 1'333 |
| 11.10.2026 | 1'908 |
| 12.10.2026 | 1'530 |
| 13.10.2026 | 1'541 |
| 14.10.2026 | 2'003 |
| 15.10.2026 | 1'738 |
| 16.10.2026 | 1'362 |
| 17.10.2026 | 1'468 |
| 18.10.2026 | 1'637 |
| 19.10.2026 | 1'719 |
| 20.10.2026 | 1'449 |
| 21.10.2026 | 1'700 |
| 22.10.2026 | 1'568 |
| 23.10.2026 | 1'698 |
| 24.10.2026 | 1'402 |
| 25.10.2026 | 1'837 |
| 26.10.2026 | 1'715 |
| 27.10.2026 | 1'458 |
| 28.10.2026 | 1'369 |
| 29.10.2026 | 1'408 |
| 30.10.2026 | 1'885 |
| 31.10.2026 | 2'814 |
| 01.11.2026 | 2'054 |
| 02.11.2026 | 1'698 |
| 03.11.2026 | 1'906 |
Unterschiede zwischen den Ländern
Anlass
Ursache nicht eindeutig belegt. Wir nennen einen Anlass nur, wenn eine verlinkbare Quelle ihn belegt.
