München
Landeshauptstadt des Freistaates Bayern, Deutschland.
Was ist München?
Landeshauptstadt des Freistaates Bayern, Deutschland. Quelle: Wikidata (Q1726)
Wie stark ist der Anstieg?
Für dieses Thema liegen noch keine Verlaufsdaten vor.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 06.08.2026 | 1'720 |
| 07.08.2026 | 1'901 |
| 08.08.2026 | 1'884 |
| 09.08.2026 | 1'897 |
| 10.08.2026 | 1'940 |
| 11.08.2026 | 1'981 |
| 12.08.2026 | 2'158 |
| 13.08.2026 | 1'571 |
| 14.08.2026 | 1'618 |
| 15.08.2026 | 1'728 |
| 16.08.2026 | 2'109 |
| 17.08.2026 | 2'036 |
| 18.08.2026 | 1'870 |
| 19.08.2026 | 1'639 |
| 20.08.2026 | 2'004 |
| 21.08.2026 | 1'812 |
| 22.08.2026 | 1'896 |
| 23.08.2026 | 1'866 |
| 24.08.2026 | 1'846 |
| 25.08.2026 | 1'775 |
| 26.08.2026 | 1'787 |
| 27.08.2026 | 1'669 |
| 28.08.2026 | 1'780 |
| 29.08.2026 | 1'818 |
| 30.08.2026 | 1'931 |
| 31.08.2026 | 1'938 |
| 01.09.2026 | 1'687 |
| 02.09.2026 | 1'836 |
| 03.09.2026 | 1'734 |
| 04.09.2026 | 1'749 |
| 05.09.2026 | 1'731 |
| 06.09.2026 | 2'187 |
| 07.09.2026 | 2'088 |
| 08.09.2026 | 1'826 |
| 09.09.2026 | 2'211 |
| 10.09.2026 | 1'979 |
| 11.09.2026 | 1'766 |
| 12.09.2026 | 1'665 |
| 13.09.2026 | 1'976 |
| 14.09.2026 | 1'744 |
| 15.09.2026 | 1'756 |
| 16.09.2026 | 1'656 |
| 17.09.2026 | 1'648 |
| 18.09.2026 | 1'953 |
| 19.09.2026 | 4'842 |
| 20.09.2026 | 3'809 |
| 21.09.2026 | 2'713 |
| 22.09.2026 | 2'118 |
| 23.09.2026 | 1'977 |
| 24.09.2026 | 1'982 |
| 25.09.2026 | 2'061 |
| 26.09.2026 | 2'819 |
| 27.09.2026 | 2'530 |
| 28.09.2026 | 2'900 |
| 29.09.2026 | 2'776 |
| 30.09.2026 | 2'486 |
| 01.10.2026 | 2'161 |
| 02.10.2026 | 1'916 |
| 03.10.2026 | 2'004 |
| 04.10.2026 | 2'262 |
| 05.10.2026 | 1'873 |
| 06.10.2026 | 1'832 |
| 07.10.2026 | 1'705 |
| 08.10.2026 | 1'805 |
| 09.10.2026 | 1'719 |
| 10.10.2026 | 2'105 |
| 11.10.2026 | 1'929 |
| 12.10.2026 | 1'818 |
| 13.10.2026 | 1'724 |
| 14.10.2026 | 1'747 |
| 15.10.2026 | 1'643 |
| 16.10.2026 | 1'754 |
| 17.10.2026 | 1'727 |
| 18.10.2026 | 1'936 |
| 19.10.2026 | 1'771 |
| 20.10.2026 | 1'552 |
| 21.10.2026 | 1'799 |
| 22.10.2026 | 1'632 |
| 23.10.2026 | 1'628 |
| 24.10.2026 | 1'853 |
| 25.10.2026 | 1'989 |
| 26.10.2026 | 1'548 |
| 27.10.2026 | 1'613 |
| 28.10.2026 | 1'659 |
| 29.10.2026 | 1'600 |
| 30.10.2026 | 1'580 |
| 31.10.2026 | 1'616 |
| 01.11.2026 | 1'585 |
| 02.11.2026 | 1'526 |
| 03.11.2026 | 1'600 |
Unterschiede zwischen den Ländern
Anlass
Ursache nicht eindeutig belegt. Wir nennen einen Anlass nur, wenn eine verlinkbare Quelle ihn belegt.
