Mein Schiff 3
Kreuzfahrtschiff von TUI Cruises.
Was ist Mein Schiff 3?
Kreuzfahrtschiff von TUI Cruises. Quelle: Wikidata (Q16323072)
Wie stark ist der Anstieg?
Das Interesse an Mein Schiff 3 hat sich im deutschsprachigen Raum in den letzten sieben Tagen gegenüber den drei Monaten davor verdreifacht. Es fällt bereits wieder deutlich.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 07.08.2026 | 121 |
| 08.08.2026 | 185 |
| 09.08.2026 | 176 |
| 10.08.2026 | 116 |
| 11.08.2026 | 116 |
| 12.08.2026 | 110 |
| 13.08.2026 | 111 |
| 14.08.2026 | 87 |
| 15.08.2026 | 120 |
| 16.08.2026 | 140 |
| 17.08.2026 | 154 |
| 18.08.2026 | 170 |
| 19.08.2026 | 123 |
| 20.08.2026 | 89 |
| 21.08.2026 | 92 |
| 22.08.2026 | 113 |
| 23.08.2026 | 141 |
| 24.08.2026 | 176 |
| 25.08.2026 | 111 |
| 26.08.2026 | 121 |
| 27.08.2026 | 106 |
| 28.08.2026 | 151 |
| 29.08.2026 | 120 |
| 30.08.2026 | 199 |
| 31.08.2026 | 121 |
| 01.09.2026 | 135 |
| 02.09.2026 | 122 |
| 03.09.2026 | 105 |
| 04.09.2026 | 141 |
| 05.09.2026 | 116 |
| 06.09.2026 | 196 |
| 07.09.2026 | 120 |
| 08.09.2026 | 157 |
| 09.09.2026 | 204 |
| 10.09.2026 | 172 |
| 11.09.2026 | 125 |
| 12.09.2026 | 123 |
| 13.09.2026 | 212 |
| 14.09.2026 | 120 |
| 15.09.2026 | 116 |
| 16.09.2026 | 105 |
| 17.09.2026 | 172 |
| 18.09.2026 | 117 |
| 19.09.2026 | 132 |
| 20.09.2026 | 149 |
| 21.09.2026 | 98 |
| 22.09.2026 | 101 |
| 23.09.2026 | 87 |
| 24.09.2026 | 89 |
| 25.09.2026 | 78 |
| 26.09.2026 | 99 |
| 27.09.2026 | 198 |
| 28.09.2026 | 106 |
| 29.09.2026 | 111 |
| 30.09.2026 | 98 |
| 01.10.2026 | 115 |
| 02.10.2026 | 76 |
| 03.10.2026 | 128 |
| 04.10.2026 | 189 |
| 05.10.2026 | 76 |
| 06.10.2026 | 87 |
| 07.10.2026 | 90 |
| 08.10.2026 | 113 |
| 09.10.2026 | 91 |
| 10.10.2026 | 91 |
| 11.10.2026 | 137 |
| 12.10.2026 | 81 |
| 13.10.2026 | 80 |
| 14.10.2026 | 67 |
| 15.10.2026 | 75 |
| 16.10.2026 | 74 |
| 17.10.2026 | 114 |
| 18.10.2026 | 112 |
| 19.10.2026 | 83 |
| 20.10.2026 | 67 |
| 21.10.2026 | 53 |
| 22.10.2026 | 89 |
| 23.10.2026 | 100 |
| 24.10.2026 | 164 |
| 25.10.2026 | 2'948 |
| 26.10.2026 | 16'259 |
| 27.10.2026 | 6'281 |
| 28.10.2026 | 2'555 |
| 29.10.2026 | 1'223 |
| 30.10.2026 | 732 |
| 31.10.2026 | 593 |
| 01.11.2026 | 0 |
| 02.11.2026 | 0 |
| 03.11.2026 | 0 |
| 04.11.2026 | 0 |
Unterschiede zwischen den Ländern
Wikipedia-Aufrufe zählen für den deutschsprachigen Raum gesamt und bestätigen jedes Land.
Anlass
Ursache nicht eindeutig belegt. Wir nennen einen Anlass nur, wenn eine verlinkbare Quelle ihn belegt.
Quellen
- Google Trends (RSS, aktuelle Suchbegriffe)