LASK
Fußballverein aus Linz, Oberösterreich.
Was ist LASK?
Fußballverein aus Linz, Oberösterreich. Quelle: Wikidata (Q392310)
Wie stark ist der Anstieg?
Das Interesse an LASK hat sich in Österreich in den letzten sieben Tagen gegenüber den drei Monaten davor Interesse lässt nach. Inzwischen ist es zurück auf dem üblichen Niveau.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 06.08.2026 | 200 |
| 07.08.2026 | 176 |
| 08.08.2026 | 187 |
| 09.08.2026 | 265 |
| 10.08.2026 | 179 |
| 11.08.2026 | 220 |
| 12.08.2026 | 203 |
| 13.08.2026 | 146 |
| 14.08.2026 | 229 |
| 15.08.2026 | 238 |
| 16.08.2026 | 235 |
| 17.08.2026 | 200 |
| 18.08.2026 | 255 |
| 19.08.2026 | 684 |
| 20.08.2026 | 316 |
| 21.08.2026 | 184 |
| 22.08.2026 | 160 |
| 23.08.2026 | 140 |
| 24.08.2026 | 177 |
| 25.08.2026 | 2'116 |
| 26.08.2026 | 3'606 |
| 27.08.2026 | 2'062 |
| 28.08.2026 | 785 |
| 29.08.2026 | 602 |
| 30.08.2026 | 554 |
| 31.08.2026 | 381 |
| 01.09.2026 | 376 |
| 02.09.2026 | 435 |
| 03.09.2026 | 291 |
| 04.09.2026 | 278 |
| 05.09.2026 | 277 |
| 06.09.2026 | 269 |
| 07.09.2026 | 370 |
| 08.09.2026 | 1'850 |
| 09.09.2026 | 530 |
| 10.09.2026 | 254 |
| 11.09.2026 | 269 |
| 12.09.2026 | 209 |
| 13.09.2026 | 336 |
| 14.09.2026 | 193 |
| 15.09.2026 | 133 |
| 16.09.2026 | 110 |
| 17.09.2026 | 117 |
| 18.09.2026 | 143 |
| 19.09.2026 | 190 |
| 20.09.2026 | 146 |
| 21.09.2026 | 103 |
| 22.09.2026 | 152 |
| 23.09.2026 | 134 |
| 24.09.2026 | 218 |
| 25.09.2026 | 154 |
| 26.09.2026 | 94 |
| 27.09.2026 | 175 |
| 28.09.2026 | 139 |
| 29.09.2026 | 111 |
| 30.09.2026 | 70 |
| 01.10.2026 | 161 |
| 02.10.2026 | 107 |
| 03.10.2026 | 88 |
| 04.10.2026 | 146 |
| 05.10.2026 | 88 |
| 06.10.2026 | 83 |
| 07.10.2026 | 135 |
| 08.10.2026 | 84 |
| 09.10.2026 | 117 |
| 10.10.2026 | 145 |
| 11.10.2026 | 304 |
| 12.10.2026 | 189 |
| 13.10.2026 | 298 |
| 14.10.2026 | 2'838 |
| 15.10.2026 | 876 |
| 16.10.2026 | 287 |
| 17.10.2026 | 273 |
| 18.10.2026 | 176 |
| 19.10.2026 | 158 |
| 20.10.2026 | 186 |
| 21.10.2026 | 1'445 |
| 22.10.2026 | 703 |
| 23.10.2026 | 223 |
| 24.10.2026 | 190 |
| 25.10.2026 | 244 |
| 26.10.2026 | 136 |
| 27.10.2026 | 155 |
| 28.10.2026 | 236 |
| 29.10.2026 | 154 |
| 30.10.2026 | 100 |
| 31.10.2026 | 153 |
| 01.11.2026 | 165 |
| 02.11.2026 | 126 |
| 03.11.2026 | 1'157 |
Unterschiede zwischen den Ländern
Anlass
Ursache nicht eindeutig belegt. Wir nennen einen Anlass nur, wenn eine verlinkbare Quelle ihn belegt.
Quellen
- Google Trends (RSS, aktuelle Suchbegriffe)
- Schlagzeilen der Medien (RSS, nur Zählung)
