Donald Trump
45. und 47. Präsident der Vereinigten Staaten.
Was ist Donald Trump?
45. und 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Quelle: Wikidata (Q22686)
Wie stark ist der Anstieg?
Das Interesse an Donald Trump hat sich in Österreich in den letzten sieben Tagen gegenüber den drei Monaten davor deutlich gestiegen. Der Anstieg hat vor wenigen Tagen begonnen, zu früh für ein Urteil.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 06.08.2026 | 1'709 |
| 07.08.2026 | 2'125 |
| 08.08.2026 | 1'821 |
| 09.08.2026 | 2'373 |
| 10.08.2026 | 1'794 |
| 11.08.2026 | 2'008 |
| 12.08.2026 | 1'953 |
| 13.08.2026 | 1'846 |
| 14.08.2026 | 1'849 |
| 15.08.2026 | 1'837 |
| 16.08.2026 | 1'772 |
| 17.08.2026 | 2'032 |
| 18.08.2026 | 2'163 |
| 19.08.2026 | 1'965 |
| 20.08.2026 | 2'063 |
| 21.08.2026 | 2'111 |
| 22.08.2026 | 1'886 |
| 23.08.2026 | 2'044 |
| 24.08.2026 | 1'995 |
| 25.08.2026 | 2'530 |
| 26.08.2026 | 3'238 |
| 27.08.2026 | 2'481 |
| 28.08.2026 | 2'664 |
| 29.08.2026 | 2'171 |
| 30.08.2026 | 2'075 |
| 31.08.2026 | 1'961 |
| 01.09.2026 | 1'757 |
| 02.09.2026 | 1'906 |
| 03.09.2026 | 3'813 |
| 04.09.2026 | 3'145 |
| 05.09.2026 | 2'039 |
| 06.09.2026 | 2'004 |
| 07.09.2026 | 2'105 |
| 08.09.2026 | 2'321 |
| 09.09.2026 | 2'704 |
| 10.09.2026 | 3'293 |
| 11.09.2026 | 3'752 |
| 12.09.2026 | 2'561 |
| 13.09.2026 | 3'849 |
| 14.09.2026 | 3'577 |
| 15.09.2026 | 3'244 |
| 16.09.2026 | 2'963 |
| 17.09.2026 | 3'258 |
| 18.09.2026 | 2'666 |
| 19.09.2026 | 2'579 |
| 20.09.2026 | 2'304 |
| 21.09.2026 | 2'333 |
| 22.09.2026 | 3'176 |
| 23.09.2026 | 2'834 |
| 24.09.2026 | 3'729 |
| 25.09.2026 | 2'575 |
| 26.09.2026 | 1'992 |
| 27.09.2026 | 1'966 |
| 28.09.2026 | 1'968 |
| 29.09.2026 | 2'133 |
| 30.09.2026 | 2'069 |
| 01.10.2026 | 1'871 |
| 02.10.2026 | 2'112 |
| 03.10.2026 | 2'080 |
| 04.10.2026 | 2'043 |
| 05.10.2026 | 1'991 |
| 06.10.2026 | 1'797 |
| 07.10.2026 | 2'696 |
| 08.10.2026 | 2'439 |
| 09.10.2026 | 2'470 |
| 10.10.2026 | 2'810 |
| 11.10.2026 | 2'960 |
| 12.10.2026 | 2'724 |
| 13.10.2026 | 2'717 |
| 14.10.2026 | 2'631 |
| 15.10.2026 | 2'834 |
| 16.10.2026 | 2'905 |
| 17.10.2026 | 3'571 |
| 18.10.2026 | 3'569 |
| 19.10.2026 | 2'773 |
| 20.10.2026 | 2'954 |
| 21.10.2026 | 3'107 |
| 22.10.2026 | 3'163 |
| 23.10.2026 | 3'317 |
| 24.10.2026 | 3'079 |
| 25.10.2026 | 4'123 |
| 26.10.2026 | 3'558 |
| 27.10.2026 | 3'387 |
| 28.10.2026 | 3'298 |
| 29.10.2026 | 3'068 |
| 30.10.2026 | 3'208 |
| 31.10.2026 | 2'928 |
| 01.11.2026 | 3'787 |
| 02.11.2026 | 5'663 |
| 03.11.2026 | 10'022 |
Unterschiede zwischen den Ländern
Anlass
Ursache nicht eindeutig belegt. Wir nennen einen Anlass nur, wenn eine verlinkbare Quelle ihn belegt.
Quellen
- Google Trends (RSS, aktuelle Suchbegriffe)
- Schlagzeilen der Medien (RSS, nur Zählung)
