Baden-Württemberg
Land im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland.
Was ist Baden-Württemberg?
Land im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland. Quelle: Wikidata (Q985)
Wie stark ist der Anstieg?
Das Interesse an Baden-Württemberg hat sich in Deutschland in den letzten sieben Tagen gegenüber den drei Monaten davor Interesse lässt nach. Der Anstieg hat vor wenigen Tagen begonnen, zu früh für ein Urteil.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 31.07.2026 | 1'595 |
| 01.08.2026 | 1'432 |
| 02.08.2026 | 1'624 |
| 03.08.2026 | 1'395 |
| 04.08.2026 | 1'475 |
| 05.08.2026 | 1'448 |
| 06.08.2026 | 1'372 |
| 07.08.2026 | 1'417 |
| 08.08.2026 | 1'441 |
| 09.08.2026 | 1'510 |
| 10.08.2026 | 1'597 |
| 11.08.2026 | 1'503 |
| 12.08.2026 | 1'420 |
| 13.08.2026 | 1'476 |
| 14.08.2026 | 1'855 |
| 15.08.2026 | 1'640 |
| 16.08.2026 | 1'736 |
| 17.08.2026 | 1'816 |
| 18.08.2026 | 1'899 |
| 19.08.2026 | 1'591 |
| 20.08.2026 | 1'584 |
| 21.08.2026 | 1'752 |
| 22.08.2026 | 1'965 |
| 23.08.2026 | 2'320 |
| 24.08.2026 | 1'921 |
| 25.08.2026 | 1'683 |
| 26.08.2026 | 1'720 |
| 27.08.2026 | 1'656 |
| 28.08.2026 | 1'923 |
| 29.08.2026 | 1'712 |
| 30.08.2026 | 1'912 |
| 31.08.2026 | 1'907 |
| 01.09.2026 | 1'719 |
| 02.09.2026 | 1'734 |
| 03.09.2026 | 1'800 |
| 04.09.2026 | 2'073 |
| 05.09.2026 | 2'194 |
| 06.09.2026 | 6'234 |
| 07.09.2026 | 5'976 |
| 08.09.2026 | 2'996 |
| 09.09.2026 | 2'298 |
| 10.09.2026 | 2'147 |
| 11.09.2026 | 1'883 |
| 12.09.2026 | 1'799 |
| 13.09.2026 | 2'060 |
| 14.09.2026 | 1'912 |
| 15.09.2026 | 1'694 |
| 16.09.2026 | 1'682 |
| 17.09.2026 | 1'680 |
| 18.09.2026 | 1'714 |
| 19.09.2026 | 1'619 |
| 20.09.2026 | 3'389 |
| 21.09.2026 | 3'038 |
| 22.09.2026 | 1'947 |
| 23.09.2026 | 1'879 |
| 24.09.2026 | 1'715 |
| 25.09.2026 | 1'602 |
| 26.09.2026 | 1'440 |
| 27.09.2026 | 1'641 |
| 28.09.2026 | 1'685 |
| 29.09.2026 | 1'608 |
| 30.09.2026 | 1'603 |
| 01.10.2026 | 1'614 |
| 02.10.2026 | 1'543 |
| 03.10.2026 | 1'627 |
| 04.10.2026 | 1'639 |
| 05.10.2026 | 1'373 |
| 06.10.2026 | 1'761 |
| 07.10.2026 | 1'625 |
| 08.10.2026 | 1'650 |
| 09.10.2026 | 1'505 |
| 10.10.2026 | 1'471 |
| 11.10.2026 | 1'543 |
| 12.10.2026 | 1'539 |
| 13.10.2026 | 1'504 |
| 14.10.2026 | 1'436 |
| 15.10.2026 | 1'512 |
| 16.10.2026 | 1'343 |
| 17.10.2026 | 1'522 |
| 18.10.2026 | 2'058 |
| 19.10.2026 | 1'605 |
| 20.10.2026 | 1'572 |
| 21.10.2026 | 1'460 |
| 22.10.2026 | 1'458 |
| 23.10.2026 | 1'391 |
| 24.10.2026 | 1'341 |
| 25.10.2026 | 1'509 |
| 26.10.2026 | 1'334 |
| 27.10.2026 | 1'517 |
| 28.10.2026 | 1'242 |
Unterschiede zwischen den Ländern
Anlass
Ursache nicht eindeutig belegt. Wir nennen einen Anlass nur, wenn eine verlinkbare Quelle ihn belegt.
Quellen
- Google Trends (RSS, aktuelle Suchbegriffe)
- Schlagzeilen der Medien (RSS, nur Zählung)