Alexander Zverev
Deutscher Tennisspieler.
Was ist Alexander Zverev?
Deutscher Tennisspieler. Quelle: Wikidata (Q13990552)
Wie stark ist der Anstieg?
Das Interesse an Alexander Zverev hat sich im deutschsprachigen Raum in den letzten sieben Tagen gegenüber den drei Monaten davor verdreifacht. Es fällt bereits wieder deutlich.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 04.08.2026 | 1'118 |
| 05.08.2026 | 1'553 |
| 06.08.2026 | 1'467 |
| 07.08.2026 | 637 |
| 08.08.2026 | 679 |
| 09.08.2026 | 693 |
| 10.08.2026 | 663 |
| 11.08.2026 | 807 |
| 12.08.2026 | 542 |
| 13.08.2026 | 580 |
| 14.08.2026 | 604 |
| 15.08.2026 | 510 |
| 16.08.2026 | 1'277 |
| 17.08.2026 | 621 |
| 18.08.2026 | 1'797 |
| 19.08.2026 | 1'353 |
| 20.08.2026 | 994 |
| 21.08.2026 | 759 |
| 22.08.2026 | 548 |
| 23.08.2026 | 722 |
| 24.08.2026 | 847 |
| 25.08.2026 | 847 |
| 26.08.2026 | 1'068 |
| 27.08.2026 | 733 |
| 28.08.2026 | 1'015 |
| 29.08.2026 | 873 |
| 30.08.2026 | 1'243 |
| 31.08.2026 | 1'276 |
| 01.09.2026 | 1'200 |
| 02.09.2026 | 3'710 |
| 03.09.2026 | 1'324 |
| 04.09.2026 | 3'802 |
| 05.09.2026 | 1'546 |
| 06.09.2026 | 3'812 |
| 07.09.2026 | 1'527 |
| 08.09.2026 | 5'573 |
| 09.09.2026 | 4'124 |
| 10.09.2026 | 8'388 |
| 11.09.2026 | 13'087 |
| 12.09.2026 | 17'631 |
| 13.09.2026 | 61'444 |
| 14.09.2026 | 107'732 |
| 15.09.2026 | 25'544 |
| 16.09.2026 | 11'870 |
| 17.09.2026 | 5'841 |
| 18.09.2026 | 4'102 |
| 19.09.2026 | 4'021 |
| 20.09.2026 | 5'249 |
| 21.09.2026 | 2'864 |
| 22.09.2026 | 2'298 |
| 23.09.2026 | 2'190 |
| 24.09.2026 | 1'669 |
| 25.09.2026 | 1'831 |
| 26.09.2026 | 2'637 |
| 27.09.2026 | 2'753 |
| 28.09.2026 | 2'286 |
| 29.09.2026 | 2'031 |
| 30.09.2026 | 1'423 |
| 01.10.2026 | 2'228 |
| 02.10.2026 | 1'195 |
| 03.10.2026 | 2'630 |
| 04.10.2026 | 3'312 |
| 05.10.2026 | 1'458 |
| 06.10.2026 | 2'093 |
| 07.10.2026 | 1'255 |
| 08.10.2026 | 1'379 |
| 09.10.2026 | 3'804 |
| 10.10.2026 | 2'700 |
| 11.10.2026 | 2'646 |
| 12.10.2026 | 6'844 |
| 13.10.2026 | 10'357 |
| 14.10.2026 | 5'477 |
| 15.10.2026 | 5'822 |
| 16.10.2026 | 3'171 |
| 17.10.2026 | 2'981 |
| 18.10.2026 | 1'590 |
| 19.10.2026 | 1'140 |
| 20.10.2026 | 816 |
| 21.10.2026 | 816 |
| 22.10.2026 | 880 |
| 23.10.2026 | 757 |
| 24.10.2026 | 920 |
| 25.10.2026 | 1'289 |
| 26.10.2026 | 1'322 |
| 27.10.2026 | 4'208 |
| 28.10.2026 | 2'390 |
| 29.10.2026 | 10'331 |
| 30.10.2026 | 18'992 |
| 31.10.2026 | 8'282 |
| 01.11.2026 | 3'480 |
Unterschiede zwischen den Ländern
Wikipedia-Aufrufe zählen für den deutschsprachigen Raum gesamt und bestätigen jedes Land.
Anlass
Ursache nicht eindeutig belegt. Wir nennen einen Anlass nur, wenn eine verlinkbare Quelle ihn belegt.
Quellen
- Google Trends (RSS, aktuelle Suchbegriffe)
- Wikipedia-Seitenaufrufe (Wikimedia)
