Ukraine: Melania Trump lädt zu einem Treffen mit Vertretern aus Russland
Die US-First Lady empfängt Vertreter aus Russland und der Ukraine, um den Krieg zu beenden.

Treffen in Washington
Die US-First Lady Melania Trump lädt Vertreter aus Russland und der Ukraine zu einem Treffen in Washington ein. Dabei soll es um die Beendigung des Krieges gehen.
Teilnehmer und Ziele
Kreml-Berater Kirill Dmitrijew wird an dem Treffen teilnehmen. Eine Rede von Melania Trump ist geplant, die den Fokus auf den Friedensprozess legen soll.
Hintergrund des Konflikts
Die Ukraine hat 39 Millionen Einwohner und grenzt im Süden an das Schwarze und das Asowsche Meer. Der Krieg hat das Land tief verwundet und die internationale Aufmerksamkeit erheblich gefesselt.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 07.08.2026 | 1'432 |
| 08.08.2026 | 1'325 |
| 09.08.2026 | 1'525 |
| 10.08.2026 | 1'490 |
| 11.08.2026 | 1'466 |
| 12.08.2026 | 1'489 |
| 13.08.2026 | 1'495 |
| 14.08.2026 | 1'410 |
| 15.08.2026 | 1'446 |
| 16.08.2026 | 1'612 |
| 17.08.2026 | 1'772 |
| 18.08.2026 | 1'707 |
| 19.08.2026 | 1'675 |
| 20.08.2026 | 1'492 |
| 21.08.2026 | 1'495 |
| 22.08.2026 | 1'526 |
| 23.08.2026 | 1'923 |
| 24.08.2026 | 2'991 |
| 25.08.2026 | 1'851 |
| 26.08.2026 | 1'633 |
| 27.08.2026 | 1'504 |
| 28.08.2026 | 1'482 |
| 29.08.2026 | 1'347 |
| 30.08.2026 | 1'555 |
| 31.08.2026 | 1'365 |
| 01.09.2026 | 1'656 |
| 02.09.2026 | 1'552 |
| 03.09.2026 | 1'586 |
| 04.09.2026 | 1'565 |
| 05.09.2026 | 1'632 |
| 06.09.2026 | 1'549 |
| 07.09.2026 | 1'394 |
| 08.09.2026 | 1'461 |
| 09.09.2026 | 1'807 |
| 10.09.2026 | 1'642 |
| 11.09.2026 | 1'466 |
| 12.09.2026 | 1'311 |
| 13.09.2026 | 1'670 |
| 14.09.2026 | 1'621 |
| 15.09.2026 | 1'574 |
| 16.09.2026 | 1'869 |
| 17.09.2026 | 1'672 |
| 18.09.2026 | 1'674 |
| 19.09.2026 | 1'382 |
| 20.09.2026 | 1'631 |
| 21.09.2026 | 1'502 |
| 22.09.2026 | 1'465 |
| 23.09.2026 | 1'349 |
| 24.09.2026 | 1'564 |
| 25.09.2026 | 1'352 |
| 26.09.2026 | 1'642 |
| 27.09.2026 | 1'483 |
| 28.09.2026 | 1'745 |
| 29.09.2026 | 1'674 |
| 30.09.2026 | 1'457 |
| 01.10.2026 | 1'485 |
| 02.10.2026 | 1'476 |
| 03.10.2026 | 1'601 |
| 04.10.2026 | 2'049 |
| 05.10.2026 | 1'828 |
| 06.10.2026 | 1'593 |
| 07.10.2026 | 1'602 |
| 08.10.2026 | 1'591 |
| 09.10.2026 | 1'456 |
| 10.10.2026 | 1'499 |
| 11.10.2026 | 1'841 |
| 12.10.2026 | 1'652 |
| 13.10.2026 | 1'508 |
| 14.10.2026 | 1'750 |
| 15.10.2026 | 1'923 |
| 16.10.2026 | 2'221 |
| 17.10.2026 | 2'055 |
| 18.10.2026 | 2'009 |
| 19.10.2026 | 1'997 |
| 20.10.2026 | 1'957 |
| 21.10.2026 | 2'165 |
| 22.10.2026 | 1'890 |
| 23.10.2026 | 1'878 |
| 24.10.2026 | 1'594 |
| 25.10.2026 | 1'710 |
| 26.10.2026 | 1'762 |
| 27.10.2026 | 1'629 |
| 28.10.2026 | 1'446 |
| 29.10.2026 | 1'419 |
| 30.10.2026 | 1'511 |
| 31.10.2026 | 1'302 |
| 01.11.2026 | 1'358 |
| 02.11.2026 | 1'373 |
| 03.11.2026 | 1'677 |
| 04.11.2026 | 1'478 |
Die Trendlage jeden Morgen.
Zahlen statt Lärm. Die drei Themen pro Land, die gerade anziehen, mit Quellen. Um 7 Uhr im Postfach.
Double-Opt-in. Keine Weitergabe, jederzeit abbestellbar.

