Monika Gruber: Der neue Star des österreichischen Theaters
Monika Gruber präsentiert ihr neues Programm 'Es huift ja nix' im Circus Krone und hält acht Mal pro Woche Vorstellungen. Ihre Bühnenkarriere hat stark zugenommen, und sie ist skeptisch gegenüber der zunehmenden Bedeutung von Sensibilität im Theater.

Neues Theaterprogramm
Monika Gruber präsentiert ihr neues Theaterprogramm 'Es huift ja nix' im Circus Krone. In der Abendzeitung München wird sie als 'Muss ich eindämmen' zitiert, was darauf hindeutet, dass sie ihre Vorstellungen intensiv vorbereitet. Sie glaubt, dass die Menschen lachen und sich amüsieren wollen.
Hochgepriesene Vorstellungen
Gruber hält acht Mal pro Woche Vorstellungen, was darauf schließen lässt, dass sie sehr erfolgreich ist. Ihre Vorstellungen waren ausverkauft, was ihre Popularität unter den Münchner Promis bestätigt. Nina Proll spricht in der Abendzeitung München über die zunehmende Bedeutung von Sensibilität im Theater, zu der Gruber skeptisch ist.
Bühnenkarriere
Monika Gruber hat 20 Jahre als Kellnerin gearbeitet, bevor sie ihre Bühnenkarriere aufnahm. Ihre Vorstellungskraft und Erfahrung in der Bühne haben zu einem starken Bühnen-Comeback geführt. Ihre Vorstellungen sind so erfolgreich, dass sie acht Mal pro Woche Vorstellungen halten kann.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 03.08.2026 | 446 |
| 04.08.2026 | 445 |
| 05.08.2026 | 449 |
| 06.08.2026 | 693 |
| 07.08.2026 | 703 |
| 08.08.2026 | 550 |
| 09.08.2026 | 672 |
| 10.08.2026 | 541 |
| 11.08.2026 | 429 |
| 12.08.2026 | 418 |
| 13.08.2026 | 448 |
| 14.08.2026 | 677 |
| 15.08.2026 | 555 |
| 16.08.2026 | 618 |
| 17.08.2026 | 504 |
| 18.08.2026 | 557 |
| 19.08.2026 | 409 |
| 20.08.2026 | 459 |
| 21.08.2026 | 644 |
| 22.08.2026 | 426 |
| 23.08.2026 | 522 |
| 24.08.2026 | 384 |
| 25.08.2026 | 386 |
| 26.08.2026 | 386 |
| 27.08.2026 | 352 |
| 28.08.2026 | 551 |
| 29.08.2026 | 301 |
| 30.08.2026 | 308 |
| 31.08.2026 | 651 |
| 01.09.2026 | 455 |
| 02.09.2026 | 401 |
| 03.09.2026 | 401 |
| 04.09.2026 | 551 |
| 05.09.2026 | 345 |
| 06.09.2026 | 315 |
| 07.09.2026 | 289 |
| 08.09.2026 | 336 |
| 09.09.2026 | 343 |
| 10.09.2026 | 338 |
| 11.09.2026 | 351 |
| 12.09.2026 | 281 |
| 13.09.2026 | 327 |
| 14.09.2026 | 350 |
| 15.09.2026 | 259 |
| 16.09.2026 | 335 |
| 17.09.2026 | 425 |
| 18.09.2026 | 498 |
| 19.09.2026 | 1'132 |
| 20.09.2026 | 464 |
| 21.09.2026 | 785 |
| 22.09.2026 | 786 |
| 23.09.2026 | 522 |
| 24.09.2026 | 440 |
| 25.09.2026 | 440 |
| 26.09.2026 | 392 |
| 27.09.2026 | 425 |
| 28.09.2026 | 376 |
| 29.09.2026 | 330 |
| 30.09.2026 | 286 |
| 01.10.2026 | 331 |
| 02.10.2026 | 393 |
| 03.10.2026 | 356 |
| 04.10.2026 | 303 |
| 05.10.2026 | 263 |
| 06.10.2026 | 325 |
| 07.10.2026 | 342 |
| 08.10.2026 | 286 |
| 09.10.2026 | 304 |
| 10.10.2026 | 284 |
| 11.10.2026 | 316 |
| 12.10.2026 | 269 |
| 13.10.2026 | 218 |
| 14.10.2026 | 292 |
| 15.10.2026 | 382 |
| 16.10.2026 | 444 |
| 17.10.2026 | 510 |
| 18.10.2026 | 430 |
| 19.10.2026 | 354 |
| 20.10.2026 | 379 |
| 21.10.2026 | 445 |
| 22.10.2026 | 810 |
| 23.10.2026 | 6'522 |
| 24.10.2026 | 1'849 |
| 25.10.2026 | 1'047 |
| 26.10.2026 | 3'191 |
| 27.10.2026 | 1'195 |
| 28.10.2026 | 0 |
| 29.10.2026 | 0 |
| 30.10.2026 | 0 |
| 31.10.2026 | 0 |
Die Trendlage jeden Morgen.
Zahlen statt Lärm. Die drei Themen pro Land, die gerade anziehen, mit Quellen. Um 7 Uhr im Postfach.
Double-Opt-in. Keine Weitergabe, jederzeit abbestellbar.Quellen
- Abendzeitung München: Monika Gruber vor dem nächsten Date mit einem Mann: "Muss ich eindämmen" (23.10.2026)
- Abendzeitung München: Münchner Promis begeistert: "Wer Monika Gruber nicht aushält, hat ein Problem mit Demokratie" (30.10.2026)
- Heute: "Achtsamkeits-Schei*e" – Monika Gruber zuckt total aus (30.10.2026)
- Merkur.de: Monika Gruber über Single-Leben: „Alle denken, ich treffe auf viele Männer“ (23.10.2026)
- Wikidata: Monika Gruber (Wikidata)


