Kreuzfahrt-Aus in Kambodscha: Passagiere obdachlos
Das Kreuzfahrtschiff Odyssey hat seine Weltreise vorzeitig in Kambodscha abgebrochen, was mehr als 200 Passagiere aus verschiedenen Ländern in eine Obdachlosigkeit auf dem Schiff stellte.

Kreuzfahrt-Aus in Kambodscha
Das Kreuzfahrtschiff Odyssey hat seine umfassende Weltreise vorzeitig abgebrochen. Die Reise, die alle sieben Kontinente umfassen sollte, war ursprünglich bis Ende 2027 geplant. Mehr als 200 Passagiere aus verschiedenen Ländern mussten das Schiff verlassen, während mehr als 150 Crewmitglieder ebenfalls auf dem Schiff lebten.
Notwendige Maßnahmen
Aufgrund steigender Treibstoffkosten musste der Betrieb des Odyssey eingestellt werden. Der Generator, Kältemaschine und nicht notwendige Beleuchtung mussten abgeschaltet werden. Die Passagiere hatten nur sieben Stunden Zeit, um ihre Sachen zu packen, bevor sie von Bord gehen mussten.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 03.08.2026 | 475 |
| 04.08.2026 | 422 |
| 05.08.2026 | 363 |
| 06.08.2026 | 509 |
| 07.08.2026 | 394 |
| 08.08.2026 | 390 |
| 09.08.2026 | 512 |
| 10.08.2026 | 422 |
| 11.08.2026 | 443 |
| 12.08.2026 | 644 |
| 13.08.2026 | 409 |
| 14.08.2026 | 411 |
| 15.08.2026 | 409 |
| 16.08.2026 | 728 |
| 17.08.2026 | 584 |
| 18.08.2026 | 536 |
| 19.08.2026 | 523 |
| 20.08.2026 | 380 |
| 21.08.2026 | 474 |
| 22.08.2026 | 430 |
| 23.08.2026 | 462 |
| 24.08.2026 | 464 |
| 25.08.2026 | 390 |
| 26.08.2026 | 423 |
| 27.08.2026 | 411 |
| 28.08.2026 | 484 |
| 29.08.2026 | 356 |
| 30.08.2026 | 433 |
| 31.08.2026 | 459 |
| 01.09.2026 | 366 |
| 02.09.2026 | 424 |
| 03.09.2026 | 339 |
| 04.09.2026 | 442 |
| 05.09.2026 | 629 |
| 06.09.2026 | 461 |
| 07.09.2026 | 370 |
| 08.09.2026 | 391 |
| 09.09.2026 | 378 |
| 10.09.2026 | 449 |
| 11.09.2026 | 461 |
| 12.09.2026 | 420 |
| 13.09.2026 | 465 |
| 14.09.2026 | 443 |
| 15.09.2026 | 424 |
| 16.09.2026 | 481 |
| 17.09.2026 | 464 |
| 18.09.2026 | 415 |
| 19.09.2026 | 390 |
| 20.09.2026 | 452 |
| 21.09.2026 | 413 |
| 22.09.2026 | 538 |
| 23.09.2026 | 459 |
| 24.09.2026 | 556 |
| 25.09.2026 | 389 |
| 26.09.2026 | 427 |
| 27.09.2026 | 490 |
| 28.09.2026 | 384 |
| 29.09.2026 | 501 |
| 30.09.2026 | 436 |
| 01.10.2026 | 404 |
| 02.10.2026 | 497 |
| 03.10.2026 | 457 |
| 04.10.2026 | 502 |
| 05.10.2026 | 474 |
| 06.10.2026 | 485 |
| 07.10.2026 | 401 |
| 08.10.2026 | 391 |
| 09.10.2026 | 434 |
| 10.10.2026 | 469 |
| 11.10.2026 | 482 |
| 12.10.2026 | 458 |
| 13.10.2026 | 440 |
| 14.10.2026 | 370 |
| 15.10.2026 | 387 |
| 16.10.2026 | 503 |
| 17.10.2026 | 458 |
| 18.10.2026 | 493 |
| 19.10.2026 | 473 |
| 20.10.2026 | 428 |
| 21.10.2026 | 456 |
| 22.10.2026 | 399 |
| 23.10.2026 | 449 |
| 24.10.2026 | 490 |
| 25.10.2026 | 520 |
| 26.10.2026 | 503 |
| 27.10.2026 | 470 |
| 28.10.2026 | 613 |
| 29.10.2026 | 0 |
| 30.10.2026 | 0 |
| 31.10.2026 | 0 |
Die Trendlage jeden Morgen.
Zahlen statt Lärm. Die drei Themen pro Land, die gerade anziehen, mit Quellen. Um 7 Uhr im Postfach.
Double-Opt-in. Keine Weitergabe, jederzeit abbestellbar.Quellen
- Spiegel: Kambodscha: US-Anbieter stoppt jahrelange Kreuzfahrt rund um die Welt wegen hoher Spritkosten (28.10.2026)
- Spiegel: Kambodscha: Passagiere der »Odyssey« nach Abbruch der Weltreise obdachlos (29.10.2026)
- watson: Kreuzfahrt-Aus in Kambodscha sorgt weltweit für Aufsehen (29.10.2026)
- n-tv: "Odyssey" wollte ewig schippern: Zu hohe Spritkosten: Luxus-Kreuzfahrt endet in Kambodscha (28.10.2026)
- FAZ.NET: Kreuzfahrt auf Lebenszeit endet in Kambodscha: Zahlreiche Passagiere obdachlos (28.10.2026)