Jan-Lennard Struff im Fokus: ATP Basel und ATP Brüssel
Der deutsche Tennisspieler Jan-Lennard Struff steht im Mittelpunkt der aktuellen Turniere ATP Basel und ATP Brüssel.

ATP Basel
Das wichtigste Match des Turniers beginnt um 18 Uhr. Struff, der gegen Hanfmann in zwei Sätzen gewann, spielt gegen Novak Djokovic. Der Serbe hat 8 Siege gegen Struff. Live-Streams sind bei WOW und Sky verfügbar.
ATP Brüssel
In Brüssel spielt Struff im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers gegen Tallon Griekspoor. Das Match beginnt um 16:30 Uhr.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 01.08.2026 | 45 |
| 02.08.2026 | 55 |
| 03.08.2026 | 100 |
| 04.08.2026 | 154 |
| 05.08.2026 | 75 |
| 06.08.2026 | 52 |
| 07.08.2026 | 49 |
| 08.08.2026 | 43 |
| 09.08.2026 | 47 |
| 10.08.2026 | 38 |
| 11.08.2026 | 28 |
| 12.08.2026 | 146 |
| 13.08.2026 | 211 |
| 14.08.2026 | 123 |
| 15.08.2026 | 153 |
| 16.08.2026 | 65 |
| 17.08.2026 | 51 |
| 18.08.2026 | 70 |
| 19.08.2026 | 57 |
| 20.08.2026 | 39 |
| 21.08.2026 | 41 |
| 22.08.2026 | 35 |
| 23.08.2026 | 51 |
| 24.08.2026 | 48 |
| 25.08.2026 | 47 |
| 26.08.2026 | 47 |
| 27.08.2026 | 53 |
| 28.08.2026 | 64 |
| 29.08.2026 | 52 |
| 30.08.2026 | 56 |
| 31.08.2026 | 144 |
| 01.09.2026 | 1'247 |
| 02.09.2026 | 597 |
| 03.09.2026 | 2'127 |
| 04.09.2026 | 301 |
| 05.09.2026 | 105 |
| 06.09.2026 | 138 |
| 07.09.2026 | 66 |
| 08.09.2026 | 95 |
| 09.09.2026 | 96 |
| 10.09.2026 | 70 |
| 11.09.2026 | 93 |
| 12.09.2026 | 112 |
| 13.09.2026 | 302 |
| 14.09.2026 | 309 |
| 15.09.2026 | 87 |
| 16.09.2026 | 91 |
| 17.09.2026 | 50 |
| 18.09.2026 | 60 |
| 19.09.2026 | 117 |
| 20.09.2026 | 92 |
| 21.09.2026 | 44 |
| 22.09.2026 | 30 |
| 23.09.2026 | 44 |
| 24.09.2026 | 32 |
| 25.09.2026 | 39 |
| 26.09.2026 | 31 |
| 27.09.2026 | 47 |
| 28.09.2026 | 49 |
| 29.09.2026 | 49 |
| 30.09.2026 | 271 |
| 01.10.2026 | 119 |
| 02.10.2026 | 82 |
| 03.10.2026 | 305 |
| 04.10.2026 | 76 |
| 05.10.2026 | 49 |
| 06.10.2026 | 55 |
| 07.10.2026 | 75 |
| 08.10.2026 | 402 |
| 09.10.2026 | 475 |
| 10.10.2026 | 434 |
| 11.10.2026 | 311 |
| 12.10.2026 | 184 |
| 13.10.2026 | 191 |
| 14.10.2026 | 116 |
| 15.10.2026 | 84 |
| 16.10.2026 | 66 |
| 17.10.2026 | 58 |
| 18.10.2026 | 58 |
| 19.10.2026 | 66 |
| 20.10.2026 | 114 |
| 21.10.2026 | 252 |
| 22.10.2026 | 161 |
| 23.10.2026 | 384 |
| 24.10.2026 | 1'401 |
| 25.10.2026 | 2'599 |
| 26.10.2026 | 497 |
| 27.10.2026 | 208 |
| 28.10.2026 | 576 |
| 29.10.2026 | 0 |
Die Trendlage jeden Morgen.
Zahlen statt Lärm. Die drei Themen pro Land, die gerade anziehen, mit Quellen. Um 7 Uhr im Postfach.
Double-Opt-in. Keine Weitergabe, jederzeit abbestellbar.

