Ethereum: Handel mit Optionen und Rückkauf von Bitmine treiben Aktivität
Der Ether-Kurs sank um 12 Prozent seit Monatsbeginn, während sich die Krypto-Branche mit verschiedenen Aktivitäten und Anpassungen beschäftigt.

Kursabwägungen
Der Ether-Kurs hat sich negativ entwickelt, da er seit Monatsbeginn um 12 Prozent gesunken ist. Diese Tatsache hat die Aufmerksamkeit der Krypto-Branche erheblich auf sich gezogen.
Glamsterdam-Fehler und Upgrade
Ein Fehler im Zusammenhang mit Glamsterdam wurde behoben, und es gibt Berichte über einen gestoppten Upgrade-Prozess. Diese Entwicklungen haben die Krypto-Gemeinde in Atem gehalten.
Bitmine-Rückkauf
Das Unternehmen Bitmine kauft eigene Aktien zurück, was auf eine Stärkung des Marktes hindeutet. Diese Maßnahme könnte dazu beitragen, die Vertrauensstimmung zu verbessern.
Optionshandel auf Kraken
Kraken hat Optionshandel mit Bitcoin und Ethereum für berechtigte Kunden im EWR eingeführt. Dieser Handel erfolgt über bestehende Derivatives-Konten und ist durch die MiFID-Lizenz ermöglicht. Diese Neuigkeit hat die Aktivität in der Branche erhöht.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 30.07.2026 | 90 |
| 31.07.2026 | 76 |
| 01.08.2026 | 44 |
| 02.08.2026 | 62 |
| 03.08.2026 | 54 |
| 04.08.2026 | 55 |
| 05.08.2026 | 79 |
| 06.08.2026 | 63 |
| 07.08.2026 | 53 |
| 08.08.2026 | 72 |
| 09.08.2026 | 47 |
| 10.08.2026 | 58 |
| 11.08.2026 | 58 |
| 12.08.2026 | 50 |
| 13.08.2026 | 46 |
| 14.08.2026 | 58 |
| 15.08.2026 | 53 |
| 16.08.2026 | 65 |
| 17.08.2026 | 61 |
| 18.08.2026 | 44 |
| 19.08.2026 | 86 |
| 20.08.2026 | 85 |
| 21.08.2026 | 93 |
| 22.08.2026 | 105 |
| 23.08.2026 | 78 |
| 24.08.2026 | 77 |
| 25.08.2026 | 94 |
| 26.08.2026 | 73 |
| 27.08.2026 | 69 |
| 28.08.2026 | 50 |
| 29.08.2026 | 53 |
| 30.08.2026 | 59 |
| 31.08.2026 | 63 |
| 01.09.2026 | 67 |
| 02.09.2026 | 54 |
| 03.09.2026 | 72 |
| 04.09.2026 | 50 |
| 05.09.2026 | 51 |
| 06.09.2026 | 65 |
| 07.09.2026 | 69 |
| 08.09.2026 | 60 |
| 09.09.2026 | 80 |
| 10.09.2026 | 80 |
| 11.09.2026 | 52 |
| 12.09.2026 | 61 |
| 13.09.2026 | 56 |
| 14.09.2026 | 46 |
| 15.09.2026 | 69 |
| 16.09.2026 | 68 |
| 17.09.2026 | 60 |
| 18.09.2026 | 70 |
| 19.09.2026 | 62 |
| 20.09.2026 | 38 |
| 21.09.2026 | 61 |
| 22.09.2026 | 82 |
| 23.09.2026 | 63 |
| 24.09.2026 | 60 |
| 25.09.2026 | 57 |
| 26.09.2026 | 51 |
| 27.09.2026 | 48 |
| 28.09.2026 | 69 |
| 29.09.2026 | 67 |
| 30.09.2026 | 60 |
| 01.10.2026 | 56 |
| 02.10.2026 | 58 |
| 03.10.2026 | 164 |
| 04.10.2026 | 79 |
| 05.10.2026 | 58 |
| 06.10.2026 | 60 |
| 07.10.2026 | 57 |
| 08.10.2026 | 56 |
| 09.10.2026 | 45 |
| 10.10.2026 | 58 |
| 11.10.2026 | 48 |
| 12.10.2026 | 56 |
| 13.10.2026 | 78 |
| 14.10.2026 | 67 |
| 15.10.2026 | 44 |
| 16.10.2026 | 43 |
| 17.10.2026 | 55 |
| 18.10.2026 | 43 |
| 19.10.2026 | 57 |
| 20.10.2026 | 73 |
| 21.10.2026 | 49 |
| 22.10.2026 | 55 |
| 23.10.2026 | 54 |
| 24.10.2026 | 42 |
| 25.10.2026 | 39 |
| 26.10.2026 | 52 |
| 27.10.2026 | 0 |
Die Trendlage jeden Morgen.
Zahlen statt Lärm. Die drei Themen pro Land, die gerade anziehen, mit Quellen. Um 7 Uhr im Postfach.
Double-Opt-in. Keine Weitergabe, jederzeit abbestellbar.Quellen
- BTC-ECHO: Ethereum am Kipppunkt: Droht die nächste Verkaufswelle? (27.10.2026)
- Krypto Magazin: Ethereum: Glamsterdam-Fehler behoben, Upgrade-Warnung und Bitmine-Rückkauf (27.10.2026)
- Coincierge: Kraken startet Optionshandel mit Bitcoin und Ethereum für den EWR (27.10.2026)
- Krypto Magazin: Ethereum unter Druck: Glamsterdam-Test verschoben, Abflüsse und viele offene Fragen (26.10.2026)
- FinanzNachrichten.de: Ethereum Prognose: Warum über 1 Milliarde Dollar aus ETH-ETFs verschwinden und niemand darüber spricht (25.10.2026)
