Bombendrohungen treiben Flughafen Wien in Aufruhr
Bombendrohungen gegen vier Flüge in Wien haben den Flughafen in einen Zustand der Alarmbereitschaft versetzt. Eine Maschine der Wizz Air musste notlanden, während die Polizei nach einem vermissten Passagier fahndet.

Bombendrohungen treiben Flughafen Wien in Aufruhr
Bombendrohungen gegen vier Flüge in Wien haben den Flughafen in einen Zustand der Alarmbereitschaft versetzt. Eine Maschine der Wizz Air musste notlanden, während die Polizei nach einem vermissten Passagier fahndet.
Notlandung und Polizeifahndung
Am Donnerstagvormittag landete ein Airbus A321 der Wizz Air unvorhergesehen in Wien. Die Maschine musste aufgrund einer Bombendrohung notlanden. Zudem fahndet die Polizei nach einem vermissten Passagier, dessen Verschwinden als hilflos befürchtet wird.
Alarmbereitschaft am Flughafen Wien
Ein Polizeihubschrauber kreist über dem Flughafen Wien, während die Ermittlungen im Fall der Bombendrohung laufen. Eine Drohung kam von Mailand-Malpensa nach Warschau, und weitere Drohungen wurden als 'Hoaxes' bezeichnet.
Daten als Tabelle
| Datum | Aufrufe pro Tag |
|---|---|
| 08.08.2026 | 89 |
| 09.08.2026 | 76 |
| 10.08.2026 | 83 |
| 11.08.2026 | 70 |
| 12.08.2026 | 61 |
| 13.08.2026 | 66 |
| 14.08.2026 | 48 |
| 15.08.2026 | 60 |
| 16.08.2026 | 83 |
| 17.08.2026 | 88 |
| 18.08.2026 | 67 |
| 19.08.2026 | 81 |
| 20.08.2026 | 52 |
| 21.08.2026 | 80 |
| 22.08.2026 | 68 |
| 23.08.2026 | 81 |
| 24.08.2026 | 66 |
| 25.08.2026 | 95 |
| 26.08.2026 | 70 |
| 27.08.2026 | 62 |
| 28.08.2026 | 73 |
| 29.08.2026 | 68 |
| 30.08.2026 | 61 |
| 31.08.2026 | 66 |
| 01.09.2026 | 72 |
| 02.09.2026 | 69 |
| 03.09.2026 | 71 |
| 04.09.2026 | 81 |
| 05.09.2026 | 65 |
| 06.09.2026 | 78 |
| 07.09.2026 | 54 |
| 08.09.2026 | 88 |
| 09.09.2026 | 72 |
| 10.09.2026 | 71 |
| 11.09.2026 | 88 |
| 12.09.2026 | 64 |
| 13.09.2026 | 58 |
| 14.09.2026 | 61 |
| 15.09.2026 | 66 |
| 16.09.2026 | 63 |
| 17.09.2026 | 71 |
| 18.09.2026 | 90 |
| 19.09.2026 | 64 |
| 20.09.2026 | 71 |
| 21.09.2026 | 55 |
| 22.09.2026 | 71 |
| 23.09.2026 | 70 |
| 24.09.2026 | 70 |
| 25.09.2026 | 80 |
| 26.09.2026 | 68 |
| 27.09.2026 | 56 |
| 28.09.2026 | 67 |
| 29.09.2026 | 55 |
| 30.09.2026 | 84 |
| 01.10.2026 | 83 |
| 02.10.2026 | 61 |
| 03.10.2026 | 62 |
| 04.10.2026 | 76 |
| 05.10.2026 | 81 |
| 06.10.2026 | 50 |
| 07.10.2026 | 84 |
| 08.10.2026 | 82 |
| 09.10.2026 | 87 |
| 10.10.2026 | 60 |
| 11.10.2026 | 71 |
| 12.10.2026 | 78 |
| 13.10.2026 | 74 |
| 14.10.2026 | 66 |
| 15.10.2026 | 54 |
| 16.10.2026 | 57 |
| 17.10.2026 | 63 |
| 18.10.2026 | 64 |
| 19.10.2026 | 101 |
| 20.10.2026 | 72 |
| 21.10.2026 | 71 |
| 22.10.2026 | 44 |
| 23.10.2026 | 74 |
| 24.10.2026 | 64 |
| 25.10.2026 | 71 |
| 26.10.2026 | 69 |
| 27.10.2026 | 52 |
| 28.10.2026 | 64 |
| 29.10.2026 | 65 |
| 30.10.2026 | 56 |
| 31.10.2026 | 54 |
| 01.11.2026 | 57 |
| 02.11.2026 | 54 |
| 03.11.2026 | 54 |
| 04.11.2026 | 62 |
| 05.11.2026 | 0 |
Die Trendlage jeden Morgen.
Zahlen statt Lärm. Die drei Themen pro Land, die gerade anziehen, mit Quellen. Um 7 Uhr im Postfach.
Double-Opt-in. Keine Weitergabe, jederzeit abbestellbar.Quellen
- ORF: Auch Österreich betroffen: Bombendrohungen gegen Flüge in Europa (05.11.2026)
- n-tv.de: Bereits eine Woche vermisst: Hessin betritt Flughafen Istanbul und verschwindet - deutsche Polizei sucht (30.10.2026)
- Kurier: Flughafen Wien: „So eine Drohung habe ich noch nie erlebt“ (05.11.2026)
- Kurier: Bombendrohungsmail für vier Flüge an Flughafen Wien: Maschine in Wien gelandet (05.11.2026)
- MeinBezirk.at: Vier Bombendrohungen und Notlandung am Wiener Flughafen (05.11.2026)


